Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti. |
|
In questo momento ci sono, 170 Visitatori(e) e 0 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui |
|
|
Angelo Musco Accessi Statistiche |
Browser
|
MSIE: |   1.694 % (455784) |
FireFox: |   0.822 % (221406) |
Netscape: |   89.13 % (23979563) |
Opera: |   0.116 % (31381) |
Konqueror: |   0.000 % (97) |
Lynx: |   0.000 % (113) |
Motori di Ricerca: |   2.919 % (785347) |
Sconosciuto: |   5.314 % (1429814)
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   3.747 % (1008178) |
Linux: |   3.185 % (856988) |
Mac/PPC: |   0.697 % (187617) |
FreeBSD: |   0.000 % (65) |
SunOS: |   0.003 % (813) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   7.062 % (19) |
OS/2: |   2.230 % (6) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   92.36 % (24849819)
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 249 |
Autori Attivi: | 13 |
Articoli Pubblicati: | 268 |
Argomenti Attivi: | 53 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 183 |
Categorie nella Directory: | 38 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|